Can I live on my MRR?
Type your monthly revenue. I show countries where that is enough to live. I have 159 of them. Single is one person plus a 1-bedroom in the city centre. Family is four people plus a 3-bedroom. Oh, and rent is in.
| Flag | Name | Single | Family |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | $503 AFNÂ 32,916 | $1,452 AFNÂ 95,118 | |
| Albania | $1,277 ALLÂ 101,325 | $3,637 ALLÂ 288,563 | |
| Algeria | $599 €516 | $1,934 €1,665 | |
| Andorra | $2,371 €2,041 | $5,853 €5,039 | |
| Angola | $1,065 AOAÂ 977,511 | $4,420 AOAÂ 4,055,741 | |
| Argentina | $1,281 | $3,824 | |
| Armenia | $1,430 AMDÂ 520,126 | $3,799 AMDÂ 1,382,127 | |
| Aruba | $2,300 | $7,314 | |
| Australia | $2,768 A$3,845 | $6,685 A$9,284 | |
| Austria | $2,243 €1,931 | $6,052 €5,211 | |
| Azerbaijan | $967 AZNÂ 1,644 | $2,823 AZNÂ 4,799 | |
| Bahamas | $3,108 BSDÂ 3,108 | $10,105 BSDÂ 10,105 | |
| Bahrain | $1,730 BHDÂ 652 | $4,673 BHDÂ 1,762 | |
| Bangladesh | $442 BDTÂ 54,274 | $1,481 BDTÂ 182,032 | |
| Belarus | $951 BYNÂ 2,931 | $2,645 BYNÂ 8,147 | |
| Belgium | $2,149 €1,850 | $5,604 €4,824 | |
| Belize | $1,415 | $4,254 | |
| Bermuda | $5,885 BMDÂ 5,885 | $16,658 BMDÂ 16,658 | |
| Bolivia | $551 BOBÂ 6,688 | $1,583 BOBÂ 19,203 | |
| Bosnia And Herzegovina | $994 BAMÂ 1,673 | $2,915 BAMÂ 4,905 | |
| Botswana | $829 BWPÂ 11,108 | $2,427 BWPÂ 32,539 | |
| Brazil | $945 R$4,845 | $2,770 R$14,202 | |
| Brunei | $1,537 BNDÂ 1,950 | $4,107 BNDÂ 5,211 | |
| Bulgaria | $1,197 BGNÂ 1,031 | $3,415 BGNÂ 2,940 | |
| Cambodia | $947 | $2,863 | |
| Cameroon | $1,126 FCFAÂ 635,770 | $3,520 FCFAÂ 1,987,879 | |
| Canada | $2,339 CA$3,237 | $5,853 CA$8,101 | |
| Cape Verde | $1,226 CVEÂ 117,031 | $3,445 CVEÂ 328,726 | |
| Cayman Islands | $5,065 KYDÂ 4,221 | $13,184 KYDÂ 10,987 | |
| Chile | $1,125 CLPÂ 1,050,838 | $3,208 CLPÂ 2,995,541 | |
| China | $897 CNÂ¥6,019 | $2,711 CNÂ¥18,191 | |
| Colombia | $1,440 COPÂ 4,523,728 | $3,982 COPÂ 12,511,561 | |
| Costa Rica | $1,841 CRCÂ 834,891 | $5,308 CRCÂ 2,407,191 | |
| Croatia | $1,613 €1,389 | $4,339 €3,736 | |
| Cuba | $1,000 | $3,196 | |
| Cyprus | $2,022 €1,741 | $5,451 €4,693 | |
| Czech Republic | $1,746 CZKÂ 36,384 | $4,530 CZKÂ 94,386 | |
| Democratic Republic of the Congo | $2,448 | $6,861 | |
| Denmark | $2,437 DKKÂ 15,686 | $6,667 DKKÂ 42,908 | |
| Djibouti | $1,958 DJFÂ 349,620 | $5,236 DJFÂ 935,209 | |
| Dominican Republic | $1,291 DOPÂ 76,422 | $3,681 DOPÂ 217,875 | |
| Ecuador | $877 | $2,467 | |
| Egypt | $489 EGPÂ 24,881 | $1,531 EGPÂ 77,950 | |
| El Salvador | $1,443 | $3,814 | |
| Equatorial Guinea | $1,419 FCFAÂ 801,616 | $3,972 FCFAÂ 2,243,436 | |
| Estonia | $1,729 €1,489 | $4,845 €4,172 | |
| Eswatini | $732 SZLÂ 11,690 | $2,375 SZLÂ 37,924 | |
| Ethiopia | $1,379 | $4,238 | |
| Fiji | $1,546 FJDÂ 3,393 | $4,320 FJDÂ 9,482 | |
| Finland | $1,993 €1,716 | $5,665 €4,877 | |
| France | $1,971 €1,697 | $5,455 €4,696 | |
| Gabon | $2,102 FCFAÂ 1,186,865 | $6,053 FCFAÂ 3,418,698 | |
| Georgia | $1,132 GELÂ 2,950 | $3,189 GELÂ 8,308 | |
| Germany | $2,094 €1,803 | $5,753 €4,953 | |
| Ghana | $1,303 GHSÂ 14,802 | $3,803 GHSÂ 43,191 | |
| Greece | $1,472 €1,267 | $4,178 €3,598 | |
| Guatemala | $1,572 GTQÂ 12,004 | $4,330 GTQÂ 33,053 | |
| Haiti | $2,510 HTGÂ 328,278 | $5,813 HTGÂ 760,148 | |
| Honduras | $1,153 HNLÂ 31,030 | $3,289 HNLÂ 88,499 | |
| Hong Kong | $3,387 HK$26,555 | $9,234 HK$72,397 | |
| Hungary | $1,415 HUFÂ 441,162 | $3,941 HUFÂ 1,229,102 | |
| Iceland | $4,026 ISKÂ 488,066 | $9,385 ISKÂ 1,137,825 | |
| India | $437 ₹41,307 | $1,380 ₹130,322 | |
| Indonesia | $719 IDRÂ 12,676,094 | $2,272 IDRÂ 40,052,426 | |
| Iran | $570 | $1,727 | |
| Iraq | $825 IQDÂ 1,081,658 | $2,375 IQDÂ 3,112,210 | |
| Ireland | $3,020 €2,600 | $7,142 €6,149 | |
| Israel | $2,966 ₪8,935 | $7,541 ₪22,715 | |
| Italy | $1,874 €1,614 | $5,165 €4,447 | |
| Ivory Coast | $1,515 F CFA 855,658 | $5,603 F CFA 3,164,344 | |
| Jamaica | $1,802 JMDÂ 285,671 | $5,346 JMDÂ 847,334 | |
| Japan | $1,447 ¥226,154 | $4,477 ¥699,626 | |
| Jordan | $965 JODÂ 684 | $2,944 JODÂ 2,088 | |
| Kazakhstan | $1,099 KZTÂ 500,451 | $3,100 KZTÂ 1,411,696 | |
| Kenya | $804 KESÂ 104,031 | $2,652 KESÂ 343,315 | |
| Kosovo | $896 €772 | $2,536 €2,184 | |
| Kuwait | $1,587 KWDÂ 490 | $4,750 KWDÂ 1,468 | |
| Kyrgyzstan | $975 KGSÂ 85,269 | $2,637 KGSÂ 230,576 | |
| Laos | $1,394 LAKÂ 31,281,588 | $3,714 LAKÂ 83,324,825 | |
| Latvia | $1,374 €1,183 | $4,084 €3,516 | |
| Lebanon | $1,662 | $4,918 | |
| Libya | $644 LYDÂ 4,089 | $1,815 LYDÂ 11,537 | |
| Liechtenstein | $3,198 CHFÂ 2,591 | $9,997 CHFÂ 8,098 | |
| Lithuania | $1,526 €1,314 | $4,100 €3,530 | |
| Luxembourg | $3,363 €2,896 | $7,865 €6,772 | |
| Macau | $2,070 MOPÂ 16,702 | $5,675 MOPÂ 45,788 | |
| Madagascar | $723 MGAÂ 3,134,067 | $2,186 MGAÂ 9,471,826 | |
| Malaysia | $934 MYRÂ 3,778 | $2,666 MYRÂ 10,782 | |
| Maldives | $1,714 MVRÂ 26,495 | $4,782 MVRÂ 73,928 | |
| Malta | $2,131 €1,834 | $5,387 €4,638 | |
| Mauritania | $958 MRUÂ 38,373 | $3,471 MRUÂ 139,058 | |
| Mauritius | $1,078 MURÂ 50,495 | $3,102 MURÂ 145,275 | |
| Mexico | $1,503 MX$25,390 | $4,201 MX$70,940 | |
| Micronesia | $2,020 | $5,230 | |
| Moldova | $1,245 MDLÂ 21,345 | $3,375 MDLÂ 57,882 | |
| Mongolia | $1,180 MNTÂ 4,245,088 | $3,845 MNTÂ 13,837,752 | |
| Montenegro | $1,370 €1,179 | $3,813 €3,283 | |
| Morocco | $866 MADÂ 8,121 | $2,426 MADÂ 22,740 | |
| Mozambique | $1,170 MZNÂ 74,752 | $3,228 MZNÂ 206,265 | |
| Myanmar | $882 | $2,879 | |
| Namibia | $1,231 NADÂ 19,672 | $3,707 NADÂ 59,217 | |
| Nepal | $456 NPRÂ 68,806 | $1,455 NPRÂ 219,641 | |
| Netherlands | $2,874 €2,474 | $6,873 €5,917 | |
| New Zealand | $2,139 NZ$3,637 | $5,443 NZ$9,254 | |
| Nicaragua | $960 | $2,763 | |
| Nigeria | $873 NGNÂ 1,155,576 | $3,140 NGNÂ 4,154,301 | |
| North Macedonia | $909 MKDÂ 48,104 | $2,624 MKDÂ 138,911 | |
| Norway | $2,851 NOKÂ 26,541 | $7,434 NOKÂ 69,191 | |
| Oman | $1,355 OMRÂ 521 | $3,863 OMRÂ 1,485 | |
| Pakistan | $495 PKRÂ 137,370 | $1,518 PKRÂ 421,438 | |
| Palestine | $1,566 ₪4,717 | $4,903 ₪14,770 | |
| Panama | $1,737 | $4,559 | |
| Papua New Guinea | $2,472 PGKÂ 10,944 | $5,611 PGKÂ 24,836 | |
| Paraguay | $1,118 PYGÂ 6,640,738 | $2,977 PYGÂ 17,687,011 | |
| Peru | $1,031 PENÂ 3,458 | $2,851 PENÂ 9,560 | |
| Philippines | $828 ₱51,904 | $2,457 ₱153,966 | |
| Poland | $1,576 PLNÂ 5,850 | $3,989 PLNÂ 14,808 | |
| Portugal | $1,852 €1,594 | $4,650 €4,004 | |
| Puerto Rico | $2,108 | $5,842 | |
| Qatar | $2,444 QARÂ 8,909 | $6,161 QARÂ 22,460 | |
| Romania | $1,162 RONÂ 5,256 | $3,195 RONÂ 14,447 | |
| Russia | $1,265 RUBÂ 108,475 | $3,486 RUBÂ 299,000 | |
| Rwanda | $1,037 RWFÂ 1,525,416 | $2,807 RWFÂ 4,129,061 | |
| Saudi Arabia | $1,367 SARÂ 5,208 | $3,766 SARÂ 14,344 | |
| Senegal | $1,658 F CFA 936,170 | $4,869 F CFA 2,749,819 | |
| Serbia | $1,237 RSDÂ 125,867 | $3,367 RSDÂ 342,614 | |
| Singapore | $4,189 SGDÂ 5,315 | $10,261 SGDÂ 13,018 | |
| Slovakia | $1,576 €1,367 | $4,110 €3,565 | |
| Slovenia | $1,720 €1,490 | $4,626 €4,007 | |
| Solomon Islands | $1,777 SBDÂ 14,220 | $5,371 SBDÂ 42,967 | |
| South Africa | $1,202 ZARÂ 19,190 | $3,464 ZARÂ 55,312 | |
| South Korea | $1,646 â‚©2,215,942 | $5,380 â‚©7,241,740 | |
| Spain | $1,879 €1,623 | $4,672 €4,035 | |
| Sri Lanka | $760 LKRÂ 249,313 | $2,473 LKRÂ 811,331 | |
| Suriname | $1,237 SRDÂ 46,678 | $4,002 SRDÂ 151,004 | |
| Sweden | $1,990 SEKÂ 18,944 | $5,522 SEKÂ 52,585 | |
| Switzerland | $3,736 CHFÂ 3,036 | $9,767 CHFÂ 7,939 | |
| Syria | $725 | $2,087 | |
| Taiwan | $1,313 NT$41,528 | $4,110 NT$129,930 | |
| Tajikistan | $1,019 TJSÂ 9,394 | $2,575 TJSÂ 23,743 | |
| Tanzania | $872 TZSÂ 2,311,278 | $2,326 TZSÂ 6,164,237 | |
| Thailand | $1,080 THBÂ 35,537 | $3,452 THBÂ 113,564 | |
| Tonga | $1,563 TOPÂ 3,763 | $4,117 TOPÂ 9,912 | |
| Trinidad And Tobago | $1,581 TTDÂ 10,701 | $4,836 TTDÂ 32,735 | |
| Tunisia | $711 TNDÂ 2,068 | $2,147 TNDÂ 6,241 | |
| Turkey | $1,281 TRYÂ 62,032 | $3,498 TRYÂ 169,430 | |
| Turkmenistan | $2,956 TMTÂ 10,345 | $8,046 TMTÂ 28,159 | |
| Uganda | $923 UGXÂ 3,483,509 | $2,818 UGXÂ 10,637,190 | |
| Ukraine | $830 UAHÂ 37,258 | $2,359 UAHÂ 105,963 | |
| United Arab Emirates | $2,536 AEDÂ 9,314 | $6,111 AEDÂ 22,446 | |
| United Kingdom | $2,500 £1,839 | $6,171 £4,540 | |
| United States | $2,839 | $6,950 | |
| Uruguay | $1,560 UYUÂ 62,811 | $4,297 UYUÂ 172,996 | |
| Uzbekistan | $975 UZSÂ 11,508,891 | $2,817 UZSÂ 33,258,609 | |
| Venezuela | $944 | $2,965 | |
| Vietnam | $846 â‚«22,038,824 | $2,424 â‚«63,157,409 | |
| Yemen | $1,242 YERÂ 294,352 | $4,217 YERÂ 999,396 | |
| Zambia | $1,146 ZMWÂ 21,724 | $3,560 ZMWÂ 67,510 | |
| Zimbabwe | $884 | $2,820 |
